Тесты производительности видеокарт по данным PassMark 2019
GeForce RTX 2080 Ti | 17077 |
TITAN V CEO Edition | 16988 |
GeForce RTX 2080 | 15420 |
TITAN V | 14976 |
TITAN Xp COLLECTORS EDITION | 14821 |
NVIDIA TITAN Xp | 14760 |
GeForce RTX 2070 | 14160 |
GeForce GTX 1080 Ti | 14132 |
NVIDIA TITAN X | 13533 |
GeForce GTX 1080 | 12347 |
Radeon RX Vega | 12298 |
GeForce GTX 1070 Ti | 12197 |
Radeon RX Vega 64 | 11937 |
Radeon Pro Vega 56 | 11897 |
Radeon RX Vega 56 | 11422 |
GeForce GTX 980 Ti | 11356 |
GeForce GTX 1070 | 11234 |
Radeon Vega Frontier Edition | 11070 |
Radeon PRO WX 8200 | 10867 |
GeForce GTX TITAN X | 10670 |
Radeon Pro WX 9100 | 10565 |
Radeon Pro SSG | 10452 |
Radeon Pro Vega 64 | 10426 |
GeForce GTX 1080 Max-Q Design | 10162 |
GeForce GTX 980 | 9608 |
Radeon Pro Duo | 9450 |
GeForce GTX 1070 Max-Q Design | 9158 |
Radeon R9 Fury | 9145 |
GeForce GTX 1060 | 9027 |
GeForce GTX 1060 3GB | 8935 |
GeForce GTX 780 Ti | 8890 |
GeForce GTX 1060 5GB | 8642 |
GeForce GTX TITAN Black | 8614 |
GeForce GTX 970 | 8604 |
Radeon R9 390X | 8539 |
Radeon R9 Fury + Fury X | 8445 |
Radeon RX 580 | 8425 |
Radeon RX 480 | 8116 |
Radeon R9 390 | 8090 |
GeForce GTX 780 | 7958 |
GeForce GTX Titan | 7933 |
Radeon Pro WX 7100 | 7895 |
GeForce GTX TITAN Z | 7766 |
Radeon Pro 580 | 7753 |
GeForce GTX 1060 Max-Q Design | 7710 |
Radeon R9 295X2 | 7695 |
Radeon RX 470 | 7530 |
Radeon R9 290X / 390X | 7417 |
Tesla M60 | 7233 |
FirePro W9100 | 7189 |
Radeon R9 290 / 390 | 7126 |
Radeon RX Vega M GH | 6906 |
Radeon RX 570 | 6765 |
Radeon RX580 | 6494 |
Radeon R9 380X | 6192 |
Radeon R9 380 | 6128 |
GeForce GTX 770 | 6076 |
FirePro W8100 | 5987 |
GeForce GTX 1050 Ti | 5960 |
GeForce GTX 980M | 5906 |
GRID M60-2Q | 5904 |
Radeon Pro Vega 20 | 5861 |
Radeon R9 280X | 5847 |
GeForce GTX 960 | 5805 |
Radeon R9 M395X | 5757 |
GeForce GTX 1050 Ti Max-Q Design | 5736 |
GeForce GTX 680 | 5675 |
FirePro W7100 Adapter | 5647 |
Radeon Pro WX 5100 | 5560 |
Radeon R9 285 / 380 | 5554 |
Radeon HD 7990 | 5547 |
FirePro W9000 | 5394 |
Radeon R9 280 | 5389 |
FirePro W7100 | 5383 |
GeForce GTX 690 | 5376 |
GeForce GTX 670 | 5368 |
FirePro S9000 | 5359 |
Radeon HD 7970 / R9 280X | 5247 |
GeForce GTX 950 | 5222 |
Radeon RX Vega M GL | 5218 |
Radeon R9 M295X | 5150 |
GeForce GTX 760 Ti | 5115 |
GeForce GTX 580 | 5020 |
Radeon R9 M395 | 5007 |
Radeon HD 8990 | 5000 |
Barco MXRT 7600 | 4944 |
GeForce GTX 760 | 4938 |
GRID M60-1Q | 4873 |
Radeon HD 7950 / R9 280 | 4765 |
FirePro W8000 Adapter | 4752 |
Radeon R9 370 | 4722 |
Radeon R9 270X | 4687 |
GeForce GTX 660 Ti | 4664 |
Radeon R7 370 | 4648 |
FirePro W7170M | 4643 |
GeForce GTX 1050 | 4624 |
FirePro W8000 | 4532 |
Radeon HD 7870 XT | 4464 |
GRID P6-4Q | 4429 |
GeForce GTX 570 | 4417 |
Radeon RX 560 | 4400 |
GRID K520 | 4384 |
Radeon HD 7870 | 4373 |
GeForce GTX 480 | 4360 |
Radeon R9 M390X | 4357 |
GeForce GTX 680MX | 4354 |
Radeon RX 460 | 4334 |
Barco MXRT 7500 | 4319 |
FirePro W7000 | 4303 |
Radeon R9 270 / R7 370 | 4262 |
Radeon R9 270 | 4213 |
GeForce GTX 590 | 4211 |
GeForce GTX 775M | 4181 |
FirePro S7000 | 4166 |
GeForce GTX 660 | 4127 |
GeForce GTX 970M | 4119 |
FirePro W7000 Adapter | 4064 |
GeForce GTX 780M | 4003 |
Radeon R9 M290X | 4001 |
Radeon Pro WX4100 | 3949 |
Radeon Pro WX 4100 | 3939 |
GRID M60-8Q | 3884 |
GeForce GTX 1050 Max-Q Design | 3880 |
Radeon HD 8970M | 3876 |
Radeon RX480 | 3858 |
Radeon HD 7850 | 3841 |
Radeon HD 7970M | 3799 |
GRID K2 | 3773 |
GeForce GTX 750 Ti | 3739 |
GeForce GTX 880M | 3661 |
GeForce GTX 470 | 3602 |
Radeon R9 M470X | 3563 |
Radeon Pro 560 | 3553 |
Device | 3545 |
GeForce GTX 650 Ti BOOST | 3535 |
GeForce GTX 560 Ti | 3531 |
Radeon HD 6970 | 3517 |
Tesla C2050 | 3487 |
Radeon Pro 460 | 3453 |
Radeon RX 550 | 3440 |
Tesla C2050 / C2070 | 3428 |
Radeon Pro WX 3100 | 3391 |
Tesla C2075 | 3364 |
GeForce GTX 680M | 3347 |
Radeon RX550 | 3313 |
Radeon R7 360 | 3308 |
GeForce GTX 750 | 3306 |
GRID M60-4Q | 3291 |
Radeon HD 6950 | 3212 |
Radeon Pro WX 4150 | 3209 |
GeForce GTX 965M | 3189 |
Tesla C2070 | 3179 |
Radeon R7 260X | 3165 |
FirePro V7000 Adapter | 3162 |
Radeon Pro 555 | 3141 |
Radeon HD8970M | 3131 |
GeForce GTX 560 | 3119 |
Radeon R9 M380 | 3085 |
FirePro W5000 | 3076 |
Radeon HD 7790 | 3074 |
Radeon HD 8950 | 3041 |
Radeon R9 360 | 3039 |
Radeon R9 260 | 3018 |
FirePro W5100 | 3003 |
FirePro M6100 | 2960 |
GeForce GTX 465 | 2950 |
GRID K260Q | 2941 |
Radeon RX460 | 2918 |
FirePro W4300 | 2894 |
Radeon R7 260 | 2892 |
Radeon HD 6990 | 2859 |
Radeon Pro V340 MxGPU | 2853 |
FirePro 3D V9800 | 2812 |
Radeon RX540 | 2788 |
Radeon Pro WX 4130 | 2768 |
FirePro V9800 Adapter | 2731 |
Radeon Pro 450 | 2723 |
FirePro V7900 | 2718 |
GeForce GTX 650 Ti | 2660 |
GeForce GTX 460 | 2655 |
GeForce GTX 770M | 2648 |
Radeon HD 5870 | 2620 |
Radeon HD 6870 | 2611 |
Radeon HD 5970 | 2592 |
GeForce GTX 460 v2 | 2491 |
FirePro 3D V8800 | 2474 |
Radeon R9 M470 | 2435 |
GeForce GTX 675MX | 2403 |
GeForce GTX 870M | 2403 |
GeForce GTX 485M | 2383 |
GeForce GTX 960A | 2359 |
GRID K280Q | 2323 |
GeForce GTX 580M | 2296 |
Radeon RX Vega 11 | 2287 |
Radeon HD 6850 | 2285 |
Radeon HD 5850 | 2279 |
Radeon R7 250X | 2269 |
GeForce GTX 960M | 2261 |
GeForce GTX 460 SE | 2251 |
Radeon R9 350 | 2241 |
GeForce GT 1030 | 2224 |
Radeon HD 7770 | 2217 |
GeForce GT 645 | 2215 |
Firepro W5170M | 2202 |
Radeon R7 450 | 2202 |
GeForce GTX 560 SE | 2193 |
RadeonT R7 450 | 2185 |
GeForce GTX 745 | 2182 |
GeForce GTX 555 | 2176 |
Radeon Pro WX 2100 | 2152 |
Radeon TM R9 A360 | 2148 |
GeForce GTX 675M | 2144 |
GRID K240Q | 2144 |
GeForce MX150 | 2141 |
FirePro M5100 | 2097 |
Radeon R9 M375X | 2096 |
Intel Iris Pro P580 | 2081 |
GeForce GTX 670MX | 2074 |
Radeon R7 M465X | 2057 |
Radeon HD 5830 | 2051 |
Radeon HD 6790 | 2046 |
GeForce GTX 480M | 2040 |
GeForce GTX 570M | 2022 |
MxGPU | 2022 |
Radeon R9 M360 | 1997 |
Embedded Radeon E9173 | 1996 |
Radeon R7 + R7 350 Dual | 1982 |
Intel Iris Plus 655 | 1968 |
Radeon R7 + HD 7700 Dual | 1962 |
Radeon HD 7660D + HD 7700 Dual | 1958 |
Matrox C680 PCIe x16 | 1952 |
GeForce GTX 470M | 1950 |
Radeon HD 6900M | 1950 |
GeForce GTX 670M | 1936 |
GeForce GTX 645 | 1929 |
Radeon R9 M370X | 1927 |
GeForce GTX 550 Ti | 1925 |
291
14.10.2019